| |
| [关键字含有 [锟姐江] 的文章] |
| |
| 1.国航浙江女飞行员的自述:我和蓝天有个约会 | | 更新时间:2007年8月22日 来源:中华职工学习网 | | 轻轻拉动操纵杆,伴着引擎的轰鸣,迎着金色的朝阳,银白的空中客车A320飞机又带着我驶向湛蓝的天空,开始了我新的一天的飞行工作。看着渐渐模糊的地面和身边漂浮的朵朵白云,思绪万千,从一名普通大学生成长为民航飞行员的往事在脑海中清晰起来,仿佛昨天刚从指缝间细砂般滑过的时间断片一下子又涌上心头…… [详情……] | | |
|
|
| 2.广西刁江流域环境地质的遥感调查 | | 更新时间:2007年6月12日 来源:中华职工学习网 | | 【摘 要】 本文利用1998年ETM、TM卫星数据图像,开展广西刁江流域环境地质遥感调查①,根据环境地质的影像特征信息,勾划出实地分布现状,指出它们的危害性,提出了环境地质的防治对策与建议。为环境地质实地调查和环境地质综合整治提供可信的依据。 [详情……] | | |
|
|
| 3.盘江矿区煤层气资源及开发前景 | | 更新时间:2007年6月12日 来源:中华职工学习网 | | 【摘要】盘江矿区煤炭资源储量丰富,2370km2井田范围内,有煤炭资源477.8亿吨,煤层多,分布广,可采煤层总厚15~30m。向斜翼部含煤带宽缓平坦,利于煤层气的富集,煤种以中变质烟煤为主,煤层储气能力强,煤层甲烷含量为12.4~15.0立方米/t,甲烷资源总量为1092亿立方米。多年来,盘江矿区一直致力甲烷抽放工作,具有良好的煤层气开发的基础条件,目前盘江矿务局已制定了一套完整的煤层气开发利用计划。本区煤层埋藏较浅,地质结构简单,煤层渗透率较高,市场条件优越,具有良好的煤层气开发前景。 [详情……] | | |
|
|
| 4.丹江口水库排沙清淤方法探讨 | | 更新时间:2007年6月11日 来源:中华职工学习网 | | 摘要:丹江口水库作为南水北调中线工程的源水库,延长其使用寿命、保证其长久良好地运行,不但有重要的经济意义,而且有更重要的社会意义。排沙清淤是保证丹江口水库能长期运用良好的重要措施。根据丹江口水库的自身特性,在变动回水区及其附近进行“防治型”排沙清淤是治理库区淤积泥沙的有效途径,与传统的坝前“治疗型”排沙清淤相比有许多优越之处。 [详情……] | | |
|
|
| 5.长江流域水资源可持续利用的立法思考 | | 更新时间:2007年6月11日 来源:中华职工学习网 | | [摘 要]: 实现长江流域水资源的可持续利用,关系到长江流域和整个国民经济的可持续发展本文从目前长江流域水资源的危机和立法现状谈起,阐述了制定《长江法》和完善长江流域水资源保护法律制度体系的必要性,初步建构了其体系,从管理体制、水权交易、污染防治等方面提出了立法建议。 [详情……] | | |
|
|
| 7.大弹涂鱼成鱼收捕与保质促销 | | 更新时间:2007年6月11日 来源:中华职工学习网 | | (一)成鱼收捕当池塘精心饲养的大弹涂鱼,个体生长至20g以上时,已达成鱼活体上市出售和加工鱼干促销的商品规格,此时即可收捕,其一般有效收捕方法有诱捕、钓捕、挖捕三种。 [详情……] | | |
|
|
| 8.醉饵捕出水库凶猛鱼 | | 更新时间:2007年6月11日 来源:中华职工学习网 | | 大多数水库为蓄水之用,不容易清塘。一旦水库中有了较大的凶猛鱼类,如鲶鱼、黑鱼、马口鱼等,投放的鱼苗就成了这些凶猛鱼类的“饲料”,严重地影响水库的渔业生产。现介绍一种专捕水库凶猛鱼类的方法: [详情……] | | |
|
|
| 9.东风螺笼捕技术 | | 更新时间:2007年6月11日 来源:中华职工学习网 | | 笼壶类渔具是根据捕捞对象习性,设置洞穴状物体或笼具,诱其入内而捕获的专用工具。这类渔具结构简单,操作方便,捕捞对象有甲壳类、贝类、头足类、鱼类等,分布比较广泛。尤其在底拖网、底延绳钓难以作业的底形起伏的海域,笼壶类渔具也可进行作业,而且具有渔具成本低、操作安全、渔获物鲜活等优点。为合理利用湛江市丰富的东风螺资源,我们开展试验推广东风螺笼捕技术工作。由于其主捕东风螺,渔获选择性强,有利于近海渔业资源、种群结构调整以及合理利用、开发、保护鱼类资源,同时东风螺笼捕捞作业因投资省、见效快、效益高、捕捞操作简单易学而深受群众的喜爱,推广获得成功。现将东风螺笼捕技术总结如下。 [详情……] | | |
|
|
| 10.摸清习性 巧捕河蟹 | | 更新时间:2007年6月11日 来源:中华职工学习网 | | 捕蟹和捕鱼不一样,因为河蟹容易打洞逃跑,附肢会折断,捕捉较困难。捕蟹时,为使蟹体不受损伤,必须根据其习性进行科学地操作。 [详情……] | | |
|
|
|
|
| |
|
|
 |
热门文章 |
 |
|
|
|
 |
推荐文章 |
 |
|
|
|